| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Modelo del producto | Termostato Inteligente WHZK12 |
| Protocolo Inalámbrico | Doble Modo: WiFi 2.4GHz y Zigbee 3.0 |
| Especificación de Pantalla | Pantalla Táctil OLED de 2.8 pulgadas con Retroiluminación |
| Capacidad de Carga | Carga Resistiva de 16A (Calefacción Eléctrica)/3A (Caldera de Agua) |
| Fuente de Alimentación | CA 90-240V 50/60Hz o Batería de Respaldo 3×AA |
| Rango de Temperatura | 5°C-60°C (Configuración)/0°C-50°C (Visualización) |
| Precisión de Control | ±0.5°C Alta Precisión |
| Control por Voz | Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice |
| Compatibilidad Móvil | iOS, Android, Windows Mobile (App Tuya/Smart Life) |
| Material de la Carcasa | Material PC Ignífugo Grado V0 |
| Características de Seguridad | Bloqueo para Niños, Protección contra Sobrecalentamiento, Función Anticongelante |
| Función de Programación | Programable 7 Días, 6 Períodos de Tiempo por Día |
| Certificación | CE, RoHS, IP20, Patente Nacional de Invención |
| Tamaño de Instalación | Caja de Montaje en Pared Estándar 86×86×14mm |
| Entorno de Trabajo | -5°C a 50°C, ≤95% HR |
| Características Especiales | Memoria de Corte de Energía, Calibración de Temperatura, Modo Ausente |
| Escenarios de Aplicación | Sistemas de Calefacción para Hogares, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, RV, Garajes |
| Garantía | 2 Años de Garantía del Fabricante |
| Servicio de Fábrica | Personalización OEM y ODM Soportada |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()