| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Nombre del producto | Termostato inteligente enchufable Wi-Fi |
| Voltaje de entrada | 95-240V CA, 50/60Hz |
| Corriente de carga máxima | 16A |
| Tipo de conexión | Wi-Fi + Bluetooth (Doble modo) |
| Método de control | Control remoto por aplicación, control por voz, botón giratorio |
| Rango de control de temperatura | -5°C a 45°C / 23°F a 113°F |
| Rango de visualización de temperatura | -5°C a 90°C / 23°F a 194°F |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C |
| Tipo de pantalla | Pantalla LED con perilla |
| Apertura ambiental | RGB de 7 colores |
| Bloqueo para niños | Sí (mantener presionado 3 segundos) |
| Funciones de alarma | Sobretemperatura, bajatemperatura, daño NTC, alerta de sobrecarga |
| Escenarios de uso | Hogar, Oficina, Acuario, Invernadero, Terrario para reptiles, Plantación, RV |
| Material de la carcasa | PC+ABS (Retardante de llama) |
| Clasificación de impermeabilidad | IP20 |
| Compatibilidad de la aplicación | Tuya Smart / Smart Life |
| Tipos de enchufe disponibles | DE/UE, Reino Unido, IT, EE. UU., CN, FR |
| Longitud del sensor NTC | 2.5m |
| Dimensiones | 88.5x61.5x119.5mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()